![]() |
| Технические характеристики: | Грунтовы виброкаток Bomag 218 D-40 | |
| Масса: | ||
| Минимальный вес, кг | 1772 0 | |
| Максимальный вес, кг | 19100 | |
| Нагрузка на переднюю ось с вальцом, кг | 12 200 | |
| Нагрузка на заднюю ось колеса, кг | 5300 | |
| Статическая линейная нагрузка, кг/см | 57.3 кг/см | |
| Размеры: | ||
| Общая длина, мм | 6128 | |
| Общая ширина с кабиной, мм | 2300 | |
| Общая высота без кабины, мм | 2268 | |
| Общая высота с кабиной в усиленном исполнении, мм | 2972 | |
| База, мм | 3110 | |
| Дорожный просвет, середина, мм | 490 | |
|
Внутр. радиус поворота, мм | 3880 | |
| Скорость: | ||
| скорость (1), км/ч |
0-4 | |
| скорость (2), км/ч | 0-5 | |
| скорость (3), км/ч | 0-7 | |
| скорость (4), км/ч | 0-11 | |
| Макс. преодолеваемый подъем, без вибрации/с вибрацией,% | 47 | |
| Привод: | ||
| двигатель | Deutz BF 4 M 103 EC | |
| охлаждение |
водяное
| |
| Мощность (ISO 3046) | 114 кВт (1 5 3 л. с.) при 2200 об/мин | |
| Топливо | дизель | |
| Трансмиссия | гидростатич. | |
| электрооборудование, В | 12 | |
| Вибровозбудитель: | ||
| Привод | гидростатич. | |
| амплитуда, мм | 1,8 / 0,95 | |
| частота (1), Гц | 30 | |
| частота (2), Гц | 36 | |
| центробежная сила |
2 75 / 202 кН
| |
| Тормозная система | ||
| рабочая | гидростатич. | |
| стояночная | гидро-механич. | |
| Валец и шины | ||
| Ширина вальца | 2.130 мм | |
| Размер шин | 23.1/-26/ 12 PR | |
| Рулевое управление | ||
| Тип |
через качающееся шарнирное
| |
| Рул.привод | Гидростатич. | |
| Угол поворота/качения полурам | (+/-) 35 / 12 град. | |
| Заправочные емкости: | ||
| топливный бак | 250 | |
Завод-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в указанные характеристики грунтовых виброкатков Bomag 218 D-40 .
Возможна поставка грунтовых виброкатков Bomag ВW 218 D-40 со специальным оборудованием
* Стандартная поставка при выполнении требований CE
Отличия от серии D-4 :