![]() |
| Технические характеристики: | Грунтовы виброкаток Bomag 216 D -40 | |
| Масса: | ||
| Минимальный вес, кг | 15700 | |
| Максимальный вес, кг | 17700 | |
| Нагрузка на переднюю ось с вальцом, кг | 10400 | |
| Нагрузка на заднюю ось колеса, кг | 5300 | |
| Статическая линейная нагрузка, кг/см | 48,8 | |
| Размеры: | ||
| Общая длина, мм | 6128 | |
| Общая ширина с кабиной, мм | 2300 | |
| Общая высота без кабины, мм | 2.268 | |
| Общая высота с кабиной в усиленном исполнении, мм | 2.970 | |
| База, мм | 3.110 | |
| Дорожный просвет, середина, мм | 490 | |
|
Внутр. радиус поворота, мм | 3.880 | |
| Скорость: | ||
| скорость (1), км/ч | 0-3,5 | |
| скорость (2), км/ч | 0-4,2 | |
| скорость (3), км/ч | 0-6 | |
| скорость (4), км/ч | 0-10 | |
| Макс. преодолеваемый подъем, без вибрации/с вибрацией,% | 48 / 45 % | |
| Привод: | ||
| двигатель | DEUTZ BF 4 M 1013 EC | |
| охлаждение |
водяное
| |
| Мощность (SAE J 1995) | 114 кВт/ 153 л.с при 2200 об/мин | |
| Топливо | дизель | |
| Трансмиссия | гидростатич. | |
| электрооборудование, В | 12 | |
| Вибровозбудитель: | ||
| Привод | гидростатич. | |
| амплитуда, мм | 1,8 / 0,9 | |
| частота (1), Гц | 31 | |
| частота (2), Гц | 36 | |
| центробежная сила | 294 / 198 кН
30 / 20,2 т | |
| Тормозная система | ||
| рабочая | гидростатич. | |
| стояночная | гидро-механич. | |
| Валец и шины | ||
| Ширина вальца | 2.130 мм | |
| Размер шин | 23.1/18-26/12 PR | |
| Рулевое управление | ||
| Тип |
через качающееся шарнирное
| |
| Рул.привод | Гидростатич. | |
| Угол поворота/качения полурам | (+/-) 35 / 12 град. | |
| Заправочные емкости: | ||
| топливный бак | 340 | |
Завод-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в указанные характеристики грунтовых виброкатков Bomag 216 D -40 .
Возможна поставка грунтовых виброкатков Bomag ВW 216 D-40 со специальным оборудованием
* Стандартная поставка при выполнении требований CE
Отличия от серии D-4 :