Аренда и продажа строительной
и дорожно - строительной техники
|
Технические характеристики оборудования | Эффективность применения, в зависимости от уплотняемого материала: (высокоэффективно +++ , хорошо ++ , удовлетворительно + , не подходит - ) | |||||||||||||
Вид оборудования | Вес, кг | Амплитуда, мм | Частота вибрации, Гц | Скальные породы | Гравий, песок | Смешанный грунт | Суглинок, глина | Бетон | Бетонные блоки | Асфальт | ||||
не более 8 см | менее 10 см | более 10 см | верхний слой | связующий слой | нижний слой | |||||||||
Вибротрамбовки (виброштампы)>>> | 50-70 | не менее 60 | не менее 10 | - | +++ | +++ | + | +++ | - | - | - | - | ++ | ++ |
70-85 | - | +++ | +++ | +++ | +++ | - | - | - | - | ++ | ++ | |||
виброплиты>>> | 40-100 | не более 1,4 | не менее 70 | - | +++ | + | - | + | ++ | + | - | +++ | + | + |
100-200 | - | +++ | + | - | ++ | ++ | ++ | + | +++ | +++ | + | |||
реверсивные виброплиты>>> | 100-200 | не менее 1,4 | менее 70 | - | +++ | + | - | +++ | ++ | ++ | + | +++ | +++ | + |
200-300 | - | +++ | ++ | - | +++ | ++ | ++ | + | ++ | +++ | ++ | |||
300-500 | + | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | +++ | +++ | |||
500-800 | ++ | +++ | +++ | ++ | ++ | - | ++ | ++ | - | ++ | ++ | |||
700-800 | 4 | 28-35 | + | ++ | ++ | +++ | - | - | - | - | - | - | - | |
многоцелевые катки>>> | 1500-1700 | не менее 1,9 | не менее 30 | - | ++ | +++ | +++ | - | - | - | - | - | - | - |
одновальцевые катки>>> | 150-450 | не менее 0,4 | не менее 70 | - | + | ++ | + | + | ++ | + | + | + | +++ | +++ |
двухвальцевые катки>>> | 600-700 | не менее 0,45 | не менее 50 | - | + | +++ | + | + | ++ | + | + | + | +++ | +++ |
700-1000 | - | ++ | +++ | ++ | + | ++ | + | + | + | +++ | +++ | |||
тандемные виброкатки>>> | 1500-2000 | не менее 0,45 | не менее 45 | - | ++ | +++ | ++ | + | ++ | + | + | + | +++ | +++ |
2000-3000 | - | ++ | +++ | ++ | + | ++ | + | + | + | +++ | +++ | |||
комбинированные катки>>>
| 1500-2000 | не менее 0,5 | не менее 50 | - | + | +++ | ++ | + | ++ | + | + | + | +++ | +++ |
2000-3000 | - | + | +++ | ++ | ++ | ++ | + | + | + | +++ | +++ |