| Ковш, м3 | 1, 0
|
| Режущее усилие ковша, kH | 138 |
| Масса техники, кг | 21 500
|
| Двигатель |
| Марка | Mitsubishi |
| Модель | 6D34-TL |
| Мощность, кВт | 114.5 |
| Крутящий момент, об/мин | 2500 |
| Объем, л | 5,86 |
| Габариты |
| Длина, мм | 9395 |
| Высота по крышу кабины, мм | 2955 |
| Ширина, мм | 2980 |
| Колея, мм | 2380 |
| Стандартная ширина гусеницы, мм | 600 |
| Ширина ролика, мм | 3445 |
| Радиус поворота задней части, мм | 2750 |
| Рабочий диапазон |
| Максимальная высота резания грунта, мм | 9305 |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 6475 |
| Макс. глубина экскаваторной выгрузки, мм | 6630 |
| Макс. вертикальная глубина выемки грунта, мм | 5980 |
| Макс. расстояние выемки, мм | 9885 |
| Мин. радиус поворота платформы, мм | 3630 |
| Высота при мин. радиусе поворота платформы, мм | 7570 |
| Скорость передвижения |
| Максимальная, км/ч | 5,5 |
| Минимальная, км/ч | 3,5 |
| Трансмиссия |
| Скорость поворота платформы, об/мин | 11 |
| Преодолеваемый уклон, 0 | 70%/350 |
| Удельное давление на грунт, кПа | 45 |
| Ходовая часть |
| Ширина гусеницы, мм | 600 |
| Количество башмаков гусеницы | 47 |
| Поддерживающие ролики (на каждой стороне) | 2 |
| Направляющие ролики (на каждой стороне) | 8 |
| Гидравлическая система |
| Тип | Закрытая, с регулир. производит.по нагрузке |
| Количество выбираемых рабочих режимов | 4 |
| Тип главного насоса | Поршневой насос с переменным объемом |
| Максимальный расход, л/мин | 2*220 |
| Гидравлические моторы |
| Ходовой | 2*осевой поршневой мотор со стояночным тормозом |
| Поворотный | 1*осевой поршневой мотор с тормозом блокировки вращения |
| Гидравлические цилиндры |
| Стрела | 2-120 мм * 1285 мм |
| Рукоять | 1-135 мм * 1490 мм |
| Ковш | 1-115 мм * 1120 мм |
| Рабочие емкости |
| Топливный бак, л | 340 |
| Гидробак, л | 239 |
| Масло двигателя, л | 22,75 |
| Радиатор, л | 11,5 |
| Бортовая передача, л | 2*5,5 |
| Привод поворота платформы, л | 4 |