| Ковш, м3 | 1, 2 |
| Режущее усилие ковша, kH | 175 |
| Масса техники, кг | 23 075 |
| Двигатель | |
| Марка | ISUZU |
| Модель | CC-6BG1-XABEC |
| Мощность, кВт (л.с.) | 128.5(175) |
| Крутящий момент, об/мин | 2100 |
| Объем, л | 6,494 |
| Габариты | |
| Длина, мм | 9910 |
| Высота по крышу кабины, мм | 2990 |
| Ширина, мм | 2980 |
| Колея, мм | 2380 |
| Стандартная ширина гусеницы, мм | 600 |
| Ширина ролика, мм | 3640 |
| Радиус поворота задней части, мм | 2860 |
| Рабочий диапазон | |
| Максимальная высота резания грунта, мм | 9630 |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 6725 |
| Макс. глубина экскаваторной выгрузки, мм | 6785 |
| Макс. вертикальная глубина выемки грунта, мм | 5845 |
| Макс. расстояние выемки, мм | 10150 |
| Мин. радиус поворота платформы, мм | 3800 |
| Высота при мин. радиусе поворота платформы, мм | 7940 |
| Скорость передвижения | |
| Максимальная, км/ч | 5,5 |
| Минимальная, км/ч | 3,5 |
| Трансмиссия | |
| Скорость поворота платформы, об/мин | 11 |
| Преодолеваемый уклон, 0 | 70%/350 |
| Удельное давление на грунт, кПа | 47,6 |
| Ходовая часть | |
| Ширина гусеницы, мм | 600 |
| Количество башмаков гусеницы | 49 |
| Поддерживающие ролики (на каждой стороне) | 2 |
| Направляющие ролики (на каждой стороне) | 9 |
| Гидравлическая система | |
| Тип | Система безотказного управления |
| Количество выбираемых рабочих режимов | 4 |
| Тип главного насоса | Поршневые насосы с переменным объемом |
| Максимальный расход, л/мин | 2*252 |
| Гидравлические моторы | |
| Ходовой | 2*осевой поршневой мотор со стояночным тормозом |
| Поворотный | 1*осевой поршневой мотор с тормозом блокировки вращения |
| Гидравлические цилиндры | |
| Стрела | 2-130 мм * 1295 мм |
| Рукоять | 1-140 мм * 1675 мм |
| Ковш | 1-130 мм * 1045 мм |
| Рабочие емкости | |
| Топливный бак, л | 340 |
| Гидробак, л | 239 |
| Масло двигателя, л | 24,55 |
| Радиатор, л | 8 |
| Бортовая передача, л | 2*5,5 |
| Привод поворота платформы, л | 4 |