| Модель | Вес, кг | Раб.ширина, мм | Мощность дв., кВт | |
| 161 | 560 | 2,2/2,9 | Honda | |
| 468 | 710 | 3,4/4,6 | Hatz | |
| 525 | 710 | 7,6/10,3 | Hatz | |
| Модель виброкатка 
             | Вес виброкатка, кг | Раб.ширина виброкатка, мм 
             | Мощность дв., кВт л.с. | |
| 626 | 650 | 4,4/5,1 | Hatz | |
| 602 | 600 | 5,3/7,5 | Hatz | |
| 707 | 650 | 5,3/7,5 | Hatz | |
| 943 | 750 | 6,8/9,1 | Hatz | |
| 1015 | 750 | 6,2/8,3 | Yanmar | |
| Модель виброкатка 
             | Вес виброкатка, кг | Раб.ширина виброкатка,мм | Мощность дв., кВт | |
| 1680 кг | 610 | 18,8 | Hatz | |
|  | 1548 кг | 850 | 18,8 | Hatz | 
|  | 1590 кг | 1050 | 18,8 | Hatz | 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 Асфальтовый виброкаток предназначен для уплотнения оснований асфальтобетонных покрытий при незначительных объемах работ, где требуется высокая маневренность и мобильность: строительство городских проспектов, площадок, тротуаров, а также ремонте магистральных дорог.
Легкие тандемныевиброкаток идеально подходят для дорожно-строительных работ при строительстве и ремонте парковочных площадей, пешеходных и велосипедных дорог, игровых и спортивных площадок.
Тяжелые тандемные виброкатки имеют высокие динамические усилия на грунт, возможность изменения частоты вибрации и амплитуды, что позволяет применять комбинированные вирокатки как на тонких слоях асфальта, так и на толстых. Комбинированные виброкатки активно применяются при строительстве и ремонте автомобильных дорог, на больших парковочных площадях и т.д. 
  
 
  
 Легкие комбинированныевиброкатки идеально подходят для дорожно-строительных работ при строительстве и ремонте парковочных площадей, пешеходных и велосипедных дорог, игровых и спортивных площадок. 
Тяжелые комбинированные виброкатки имеют высокие динамические усилия на грунт, возможность изменения частоты вибрации и амплитуды, что позволяет применять комбинированные виброкатки как на тонких слоях асфальта, так и на толстых. Комбинированные виброкатки активно применяются при строительстве и ремонте автомобильных дорог, на больших парковочных площадях и т.д. 
  
 
  
| Модель виброкатка 
               | Рабочий вес виброкатка 
               | Рабочая ширина виброкатка 
               | Мощность и тип двигателя | 
| 1670 кг | 900 мм | KUBOTA, 16 л.с. | |
| 2200 кг | 1000 мм | DEUTZ, 30 л.с. | |
| 2380 кг | 1200 мм | DEUTZ, 30 л.с. | |
| 4010 кг | 1380 мм | DEUTZ, 41 л.с. | |
| 7000 кг | 1680 мм | DEUTZ, 75 л.с. | |
| 9400 кг | 1680 мм | DEUTZ, 103 л.с. | 
Грунтовые виброкатки применяются для уплотнения грунтов, каменных и скальных пород и асфальтобетонных смесей до заданной плотности, чтобы придать необходимую несущую способность создаваемой поверхности. 
  
 В отличии от виброкатков других компаний-производителей грунтовые виброкатки Bomag имеют массу преимуществ: LCD дисплей с информацией, предупреждениями и операциями, гидростатический привод, систему противобуксовки, аварийный останов, шумозащитную изоляцию, систему предупреждения о заднем ходе, большой угол преодолеваемого подъема и многое другое. Благодаря тщательно разработке грунтовой виброкаток является одним из лучших среди аналоговой техники.
| Модель виброкатка | Рабочий вес виброкатка | Рабочая ширина виброкатка | Тип двигателя | 
| BW 145 D-3 | 4990 кг | 1546 мм | DEUTZ | 
| BW 177 D-4 | 7500 кг | 1836 мм | CUMMINS | 
| BW 211 D-40 | 10950 кг | 2250 мм | DEUTZ | 
| BW 213 D-4 | 12525 кг | 2250 мм | DEUTZ | 
| BW 216 D-4 | 15700 кг | 2300 мм | DEUTZ | 
| BW 219 D-4 | 19050 кг | 2300 мм | DEUTZ, 197 л.с. | 
- могут поставляться съемные кулачковые обечайки
| Модель виброкатка | Рабочий вес виброкатка | Рабочая ширина виброкатка | Тип двигателя | 
| BW 177 DH-4 | 7840 кг | 1836 мм | DEUTZ | 
| BW 177 DН-4 BVC* | 8800 кг | 1686 мм | DEUTZ | 
| BW 179 DH-4 | 9400 кг | 1686 мм | DEUTZ | 
| BW 213 DН-4 | 12700 кг | 2250 мм | DEUTZ | 
| BW 213 DН-4 BVC* | 14900 кг | 2130 мм | DEUTZ | 
| BW 213 DI-4 BVC** | 15070 кг | 2130 мм | DEUTZ | 
| BW 214 DН-4 | 14390 кг | 2250 мм | DEUTZ | 
| BW 216 DН-4 | 16550 кг | 2300 мм | DEUTZ | 
| BW 219 DН-4 | 19200 кг | 2300 мм | DEUTZ | 
| BW 226 DН-4 | 25210 кг | 2440 мм | DEUTZ | 
| BW 226 DН-4 BVC* | 25760 кг | 2130 мм | DEUTZ | 
| BW 226 DI-4 BVC** | 25350 кг | 2130 мм | DEUTZ | 
| Модель виброкатка | Рабочий вес виброкатка | Рабочая ширина виброкатка | Тип двигателя | 
| BW 124 PDH-3 | 3350 кг | 1310 мм | DEUTZ | 
| BW 145 PDН-3 | 5330 кг | 1546 мм | DEUTZ | 
| BW 177 PDН-4 | 8100 кг | 1836 мм | CUMMINS | 
| BW 179 PDН-4 | 9660 кг | 1686 мм | DEUTZ | 
| BW 213 PDН-4 | 13100 кг | 2250 мм | DEUTZ | 
| BW 214 PDН-4 | 14790 кг | 2250 мм | DEUTZ | 
| BW 216 PDН-4 | 16950 кг | 2300 мм | DEUTZ | 
| BW 219 PDН-4 | 19650 кг | 2300 мм | DEUTZ | 
| BW 226 PDН-4 | 24650 кг | 2440 мм | DEUTZ | 
| Технические характеристики виброкатка | Эффективность уплотнения, в зависимости от области применения: высокоэффективно +++ , хорошо ++ , удовлетворительно+ , не подходит- ) | ||||||||||
|   многоцелевой виброкаток >>> | 1500-1700 | - | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ | - | 
|   одновальцевые ручные виброкатки >>> | 150-450 | - | + | - | - | + | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ | 
|   Двухвальцевые ручные виброкатки >>> | 600-700 | - | ++ | + | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | 
| 700-1000 | - | ++ | + | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | |
|   тандемные виброкатки>>> | 1500-2000 | - | + | + | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | 
| 2000-3000 | - | + | + | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | |
|   комбинированные виброкатки>>> 
 | 1500-2000 | - | + | + | + | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | 
| 2000-3000 | - | + | + | + | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | |
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики виброкатка | Эффективность применения, в зависимости от уплотняемого материала: (высокоэффективно +++ , хорошо ++ , удовлетворительно + , не подходит - ) | |||||||||||||
| Вид виброкатка | Вес, кг | Амплитуда, мм | Частота вибрации, Гц | Скальные породы | Гравий, песок | Смешанный грунт | Суглинок, глина | Бетон | Бетонные блоки | Асфальт | ||||
| не более 8 см | менее 10 см | более 10 см | верхний слой | связующий слой | нижний слой | |||||||||
|   многоцелевые виброкатки >>> | 1500-1700 | не менее 1,9 | не менее 30 | - | ++ | +++ | +++ | - | - | - | - | - | - | - | 
|   одновальцевые виброкатки>>> | 150-450 | не менее 0,4 | не менее 70 | - | + | ++ | + | + | ++ | + | + | + | +++ | +++ | 
|   двухвальцевые виброкатки>>> | 600-700 | не менее 0,45 | не менее 50 | - | + | +++ | + | + | ++ | + | + | + | +++ | +++ | 
| 700-1000 | - | ++ | +++ | ++ | + | ++ | + | + | + | +++ | +++ | |||
|   тандемные виброкатки>>> | 1500-2000 | не менее 0,45 | не менее 45 | - | ++ | +++ | ++ | + | ++ | + | + | + | +++ | +++ | 
| 2000-3000 | - | ++ | +++ | ++ | + | ++ | + | + | + | +++ | +++ | |||
|   комбинированные виброкатки>>> 
 | 1500-2000 | не менее 0,5 | не менее 50 | - | + | +++ | ++ | + | ++ | + | + | + | +++ | +++ | 
| 2000-3000 | - | + | +++ | ++ | ++ | ++ | + | + | + | +++ | +++ | |||