| Тип машины | Производительность при рекомендуемой толщине слоя (м3/ч): | |||
| Гравий, песок | Смешанный грунт | Суглинок, глина | ||
| Двухвальцовый ручной виброкаток Bomag BW 65 S-2 | 30-45 | 30-45 | 15-22 | |
| Тип машины | Производительность при уплотнении асфальтобетона (т/ч): | ||
| 2-4см. | 6-8 см. | 10-14см. | |
| Двухвальцовый ручной виброкаток Bomag BW 65 S-2 | 12-23 | 23-31 | 39-55 |
| Размеры, мм: | A | B | C | D | H | K | L | L1 | O | S | W | |||
| Двухвальцовый ручной виброкаток Bomag BW 65 S-2 | 520 | 780 | 200 | 400 | 1060 | 140 | 2150 | 2240 | 25 | 8 | 650 | |||
| Технические характеристики: | Двухвальцовый ручной виброкаток Bomag BW 65 S-2 | |||||||
| Масса: | ||||||||
| рабочая масса, кг | 626 | |||||||
| собственная масса, кг. | 600 | |||||||
| статич. линейная нагрузка, кг/см | 4,8 | |||||||
| Размеры: | ||||||||
| рабочая ширина, мм | 650 | |||||||
| габаритные | см. рисунок | |||||||
| Скорость: | ||||||||
| скорость(1) вперед, км/ч | 0-1,9 | |||||||
| скорость(1) назад, км/ч | 0-1,9 | |||||||
| скорость(2) вперед, км/ч | 0-2,5 | |||||||
| скорость(2) назад, км/ч | 0-2,5 | |||||||
| макс. преодолеваемый подъем, без вибрации/с вибрацией, % | 40/35 | |||||||
| Привод: | ||||||||
| двигатель | Honda GX 120 | |||||||
| охлаждение | воздушное | |||||||
| число цилиндров | 1 | |||||||
| мощность по ISO 9249, кВт | 2,2 | |||||||
| частота вращения, мин-1 | 2750 | |||||||
| трансмиссия | механ. | |||||||
| ведущие вальцы | передн.+задн. | |||||||
| топливо | бензин | |||||||
| Тормозные системы: | ||||||||
| рабочая | механ. | |||||||
| стояночная | механ. | |||||||
| Вибровозбудитель: | ||||||||
| вибровальцы | передн.+задн. | |||||||
| привод | механ. | |||||||
| амплитуда, мм | 0,5 | |||||||
| частота, Гц | 77 | |||||||
| центробежная сила, кН | 10 | |||||||
| Орошение | ||||||||
| тип | самотеком | |||||||
| Заправочные емкости: | ||||||||
| топливный бак | 2,5 | |||||||
| водяной бачок | 16 | |||||||
Завод-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в указанные характеристики двухвальцевого ручного виброкатка Bomag BW 65 S-2.
Возможна поставка двухвальцевого ручного виброкатка Bomag BW 65 S-2 со специальным оборудованием
* Стандартная поставка при выполнении требований CE