
| Тип машины | Производительность при уплотнении асфальтобетона (т/ч): | ||
| 2-4см. | 6-8 см. | 10-14см. | |
| Тандемный каток Bomag BW 100 AD-4 | 15-40 | 40-60 | 60-100 |
| Тандемный каток Bomag BW 120 AD-4 | 23-45 | 40-70 | 70-120 |
| Размеры, мм: | A | B | C | D | H | H2 | K | L | O | S | W | ||
| Тандемный каток Bomag BW 100 AD-4 | 1728 | 1076 | 475 | 700 | 1800 | 2490 | 250 | 2470 | 38 | 13 | 1000 | ||
| Тандемный каток Bomag BW 120 AD-4 | 1728 | 1276 | 475 | 700 | 1800 | 2490 | 250 | 2470 | 38 | 13 | 1200 | ||
| Технические характеристики: | Тандемный каток
Bomag BW 100 AD-4 | Тандемный каток Bomag
BW 120 AD-4 | |||||||||||
| Масса: | |||||||||||||
| рабочая масса, кг | 2400 | 2600 | |||||||||||
| ср. нагрузка на мост, кг | 1180 | 1300 | |||||||||||
| ср. статич. линейная нагрузка, кг/см | 11,8 | 10,8 | |||||||||||
| Размеры: | |||||||||||||
| радиус поворота по внутр. следу | 2720 | 2620 | |||||||||||
| габаритные | см. рисунок | ||||||||||||
| Скорость: | |||||||||||||
| макс. рабочая скорасть, км/ч | 6,5 | 0-6,5 | |||||||||||
| макс. преодолеваемый подъем, без вибрации/с вибрацией,% | 40/30 | 40/30 | |||||||||||
| Привод: | |||||||||||||
| двигатель | Kubota Db1703 MDI | ||||||||||||
| охлаждение | водяное | ||||||||||||
| число цилиндров | 3 | ||||||||||||
| мощность по ISO 9249, кВт | 25,2 | ||||||||||||
| частота вращения, мин-1 | 2600 | ||||||||||||
| 1-я фиксир.частота вращения, мин-1 | 2200 | ||||||||||||
| 2-я фиксир.частота вращения, мин-1 | 2700 | ||||||||||||
| трансмиссия | гидростатич. | ||||||||||||
| ведущие вальцы | передн.+задн. | ||||||||||||
| электрооборудование, В | 12 | ||||||||||||
| Тормозные системы: | |||||||||||||
| рабочая | гидростатич. | ||||||||||||
| стояночная | гидромеханич. | ||||||||||||
| Рулевое управление: | |||||||||||||
| тип | шарнир. сочленение | ||||||||||||
| рулевой привод | гидростатич. | ||||||||||||
| угол поворота/качания полурам, град. | 30/12 | ||||||||||||
| Вибровозбудитель: | |||||||||||||
| вибровальцы | передн.+задн. | ||||||||||||
| привод | гидростатич. | ||||||||||||
| амплитуда, мм | 0,53 | 0,50 | |||||||||||
| частота, Гц | 55/67 | ||||||||||||
| центробежная сила, кН | 35/42 | 37/42 | |||||||||||
| Система орошения: | |||||||||||||
| тип | самотеком | ||||||||||||
| Заправочные емкости: | |||||||||||||
| топливный бак | 40 | 40 | |||||||||||
| водяной бачок | 220 | 220 | |||||||||||
Завод-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в указанные характеристики.
Возможна поставка машин со специальным оборудованием
* Стандартная поставка при выполнении требований CE