Аренда и продажа строительной
и дорожно - строительной техники
Двигатель:
Мощность по стандарту ISO 9249 | 85кВт(114лс) / 105 кВт (141 лс) |
Обороты | 2 000 в мин. |
Производитель/модель | Deutz TCD20112L04 / Deutz TCD20112L06 |
Конструкция | Турбокомпрессор / промежуточный |
Объем двигателя | 4038 / 6057 см3 |
Количество цилиндров | 4 / 6 |
Система охлаждения | Водяной |
Воздушный фильтр | Сухой |
Аккумулятор | 2x 12 В/100 A∙ч |
Генератор | 24 В/55 A∙ч |
Стартер | 24 В / 4 кВт / 24 В / 4,8 кВт |
Гидравлическая система:
Поворотное устройство:
Привод хода и тормоза:
Заправочные объемы:
Топливный бак | 264 л. |
Система охлаждения | 38 л. |
Моторное масло | 10 л. |
Бак гидравлической системы | 180 л. |
Полный объем гидравлической системы | 350 л. |
Кабина водителя:
Оборудование:
Рабочие массы | Стрела 6,00 м (С6.6i) | Регулируемая стрела Основная стрела 1,87 м (C6.41) Стрела 3,10 м (С6.46) |
|
Рукоять 4.00 м (D 6.14i) |
Рукоять 4.00 м (D 6.14ig) |
Рукоять 2.65 м (D 6.3) |
|
DB / упоры 19 т / 19,8 т | 18,8 т / 19,6 т | 19 т / 19,8 т | 19 т / 19,8 т |
4 упора 19,2 т / 20 т | 19 т / 19,8 т | 19,2 т / 20 т | 19,2 т / 20 т |
Навесное оборудование: