| Модель / модификация: | CF-3 Honda |
| Рабочий вес СЕСЕ в кг: | 97 |
| Длина полностью в мм: | 1042 |
| Ширина полностью в мм: | 500 |
| Высота при сложенной направляющей рукоятке в мм: | 913 |
| Длина днища (опорная поверхность в мм): | 430 |
| Площадь давления в мм: | 400*300 |
| Изготовитель двигателя: | Honda |
| Тип двигателя : | GX 160 |
| Макс. мощность согласно DIN 70020 в квт (л.с.): | 5,5 при 3600 |
| Процесс сгорания: | 4-тактный бензин |
| Число оборотов двигателя: | 3000 |
| Скорость движения (независимо от грунта, в м/мин): | 24 |
| Способность преодолевания подъёма (независимо от грунта, в %): | 30 |
| Действие в глубину в см: | 30 |
| Мощность на единицу поверхности в мl/ч: | 720 |
| Система вибрации : | Одновальный вибратор |
| Тип привода вибратора: | Механический |
| Частота в Гц: | 90 |
| Центробежная сила в кН: | 18 |
| Уровень звукового давления LPA (на месте опреатора, согласно 2000/14/EG, в дб(А)): | 97 |
| Уровень звукового давления LWA (согласно 2000/14/EG, в дб(А)): | 108 |
| Вибрация кисти-руки (взвешенное действительное значение на направляющей рукоятке, определено согласно 2002/44/EG, Часть 1, в м/сl): | 8.9 |
| В наличии на складе в Москве |