
| Основные размеры | L x W x H |
| Bomag BF 331 | 4950 x 1700 x 2500 |
| Размеры, мм: | B | C | E | F | G | H | L | P | Q | R | S | Z |
| Bomag BF 331 | 720 | 1495 | 3775 | 480 | 3070 | 3390 | 540 | 1700 | 2500 | 2535 | 180 | 1130 |
| Технические характеристики: |
Bomag BF 331 | |
| максимальная производительность, т/час | 180 | |
| двигатель | Deutz F4M 2011 | |
| мощность (ISO 3046/1, кВт/л.с. | 45/61.2 при 2400 об/мин | |
| количество цилиндров | 4 | |
| охлаждение двигателя | водяное | |
| габаритные размеры | см. рисунок | |
| рабочая скорость (1), м/мин | 0-41 | |
| рабочая скорость (2), м/мин | 0-129 | |
| транспортная скорость (1), км/ч | 0-6.3 | |
| транспортная скорость (2), км/ч | 0-15 | |
| объем бункера, куб.м | 4.8 | |
| ширина конвейерной ленты, мм | 220 | |
| диаметр шнеков, мм | 280 | |
| вместимость топливного бака, л | 83 | |
| вместимость водяного бака, л | 75 | |
| тип выглаживающей плиты | HE | HD |
| вид воздействия выглаживающей плиты | вибр. | вибр.+трамбовка |
| нагрев плиты | газ | газ |
| ширина основной плиты, м | 1.70-3.10 | 1.70-3.10 |
| максимальная ширина укладки, м | 3.80 | 4.00 |
| вес основной плиты, кг | 1000 | 1300 |
| выглаживающая плита, ширина/толщина, мм | 305/12 | 305/12 |
| угол атаки, % | -3/+4.5 | -3/+4.5 |
| максимально эффективная амплитуда, мм | 5-200 | 5-200 |
| рабочий вес, кг | 7600 | 7800 |
Завод-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в указанные характеристики.
Возможна поставка машин со специальным оборудованием
* Стандартная поставка при выполнении требований CE