Двигатель:
| Мощность по стандарту ISO 9249 | 116 кВт (158 лс) |
| Обороты | 2 000 в мин. |
| Производитель/модель | Cummins/QSB 6.7 |
| Конструкция | Турбокомпрессор / промежуточный |
| Объем двигателя | 6 700 см3 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Система охлаждения | Водяной |
| Воздушный фильтр | Сухой |
| Аккумулятор | 2x 12 В/100 A∙ч |
| Генератор | 24 В/70 A∙ч |
| Стартер | 24 В/3,2 кВт |
Гидравлическая система:
Поворотное устройство:
Привод хода и тормоза:
Заправочные объемы:
| Топливный бак | 389 л. |
| Система охлаждения | 42 л. |
| Моторное масло | 20 л. |
| Бак гидравлической системы | 216 л. |
| Полный объем гидравлической системы | 400 л. |
Кабина водителя:
Оборудование:
| Рабочие массы | Стрела 6.20 м (C21.5i) | Стрела 6.80 м (C21.6i) | Регулируемая стрела 1,95 (С21.41) Регулируемая стрела 4.23 м (C21.46) |
| Рукоять 4.80 м (D21.15i) |
Рукоять 5.30 м (D21.16i) |
Рукоять 2.65 м (D21.33) |
|
| отвал / опоры | 22.4 т | 22.8 т | 23.4 т |
| 4 опоры | 22.6 т | 23.0 т | 23.6 т |
Навесное оборудование: