| Технические характеристики | Асфальтовые катки ATLAS | ||
| AW 240 | AW 260 | AW 300 | |
| Рабочий вес, кг | 2450 | 2650 | 3000 |
| Уд. давление, кг/см2 | 12,25 | 11,04 | 12,00 |
| Двигатель, л.с. | Deutz, 33,6 л.с. | Deutz, 33,6 л.с. | Deutz, 33,6 л.с. |
| Ширина катка, мм | 1000 | 1350 | 1250 |
| Скорость, max, км/ч | 10 | 10 | 10 |
| Дорожный просвет, мм | 166 | 166 | 166 |
| Загрузить проспект .pdf | ![]() | ![]() | ![]() |
Базовая комплектация